<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ZOO manager</title>
	<atom:link href="http://www.zoo-manager.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoo-manager.info</link>
	<description>Le blog officiel...</description>
	<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 05:32:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>compteur de votes</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/06/12/compteur-de-vote/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/06/12/compteur-de-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 05:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Devboard]]></category>

		<category><![CDATA[News du jeu]]></category>

		<category><![CDATA[Règles de base]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<category><![CDATA[visiteur]]></category>

		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de mettre en ligne une amélioration du système actuel de visualisation des zoos.
A présent, vos amis, vos frères et sœurs et d&#8217;une façon générale tous les gens que vous connaissez pourront donner leurs avis sur votre zoo à travers une note.
Une moyenne est tenue à jour.
En même temps nous avons doté tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de mettre en ligne une amélioration du système actuel de visualisation des zoos.<br />
A présent, vos amis, vos frères et sœurs et d&#8217;une façon générale tous les gens que vous connaissez pourront donner leurs avis sur votre zoo à travers une note.<br />
Une moyenne est tenue à jour.<br />
En même temps nous avons doté tous les zoos d&#8217;un compteur de visites réelles, c&#8217;est à dire tous les &#8220;gens de la vraie vie&#8221; qui passeront voir votre zoo seront comptabilisés.<br />
Bien entendu ce comptage est valable pour 1 Ip par 24h.</p>
<p>vous verrez également un bouton en haut à droite qui s&#8217;appelle &#8220;zoo suivant&#8221;&#8230;En cliquant dessus vous pourrez visiter d&#8217;autres zoos tirés au hasard&#8230;Bien pratique si vous souhaitez voir les zoos des autres joueurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/06/12/compteur-de-vote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les villes, à quoi ça sert?</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/06/10/les-villes-zoo/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/06/10/les-villes-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 02:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les zones géographiques]]></category>

		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<category><![CDATA[zoo virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous êtes peut être demandé pourquoi il y a des villes différentes dans Zoo Manager&#8230;
Je vais tenter une petite explication.
Votre zoo est donc dans une ville et va croître en fonction des visiteurs qui vont s&#8217;y rendre chaque jour. Mais vous n&#8217;êtes pas seul. Dans votre ville, la concurrence fait rage.
Les visiteurs vont donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous êtes peut être demandé pourquoi il y a des villes différentes dans <strong>Zoo Manager</strong>&#8230;<br />
Je vais tenter une petite explication.</p>
<p>Votre zoo est donc dans une ville et va croître en fonction des visiteurs qui vont s&#8217;y rendre chaque jour. Mais vous n&#8217;êtes pas seul. Dans votre ville, la concurrence fait rage.<br />
Les visiteurs vont donc choisir où aller passer la journée en fonction des animaux présentés mais aussi en fonction des tarifs pratiqués.<br />
Pour cela une comparaison est faite entre votre zoo et les autres au sein d&#8217;une même ville.<br />
<strong>Par exemple:</strong><br />
votre prix d&#8217;entrée est de 12 crédits&#8230;Si vos concurrents (zoos d&#8217;une même ville) ont tous mis un prix de 25 votre<strong> zoo </strong>sera considéré comme peu cher et vous attirerez plus de visiteurs.<br />
A l&#8217;inverse dans une autre ville, le prix moyen du ticket d&#8217;entrée est de 8 ce qui impliquerait que votre zoo est plutôt cher et perdrait donc des visiteurs.</p>
<p>A vous de trouver l&#8217;équilibre entre vos besoins financiers et l&#8217;attractivité de votre zoo.</p>
<p><em>Cette comparaison est opérée sur beaucoup de paramètres dans le jeu&#8230;Je vous invite donc à surveiller les autres zoos de votre ville&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/06/10/les-villes-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>nouveaux animaux</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/06/02/nouveaux-animaux/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/06/02/nouveaux-animaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Devboard]]></category>

		<category><![CDATA[Les animaux]]></category>

		<category><![CDATA[animaux]]></category>

		<category><![CDATA[mise a jour]]></category>

		<category><![CDATA[modification]]></category>

		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>

		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous annoncer l&#8217;arrivée de 3 nouveaux animaux dans le monde de Zoo Manager&#8230;L&#8217;onyx, l&#8217;autruche et&#8230;le très attendu tigre blanc!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de vous annoncer l&#8217;arrivée de 3 nouveaux animaux dans le monde de Zoo Manager&#8230;L&#8217;onyx, l&#8217;autruche et&#8230;le très attendu tigre blanc!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/06/02/nouveaux-animaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;âge et le prix&#8230;</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/06/02/vente-animal/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/06/02/vente-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les animaux]]></category>

		<category><![CDATA[animal]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[marché des joueurs]]></category>

		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous vous connectez à la banque pour vendre l&#8217;un de vos animaux vous avez peut être remarqué que les prix proposés varient d&#8217;un animal à l&#8217;autre même si ils sont de la même espèce.
En fait ces prix sont recalculés en fonction de plusieurs paramètres dont l&#8217;état général et surtout l&#8217;âge de l&#8217;animal. En vieillissant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque vous vous connectez à la banque pour vendre l&#8217;un de vos animaux vous avez peut être remarqué que les prix proposés varient d&#8217;un animal à l&#8217;autre même si ils sont de la même espèce.</p>
<p>En fait ces prix sont recalculés en fonction de plusieurs paramètres dont l&#8217;état général et surtout l&#8217;âge de l&#8217;animal. En vieillissant votre animal va perdre de la &#8220;valeur&#8221;, ce qui vous permet à l&#8217;inverse de ne pas investir beaucoup sur un animal en fin de vie au marché des joueurs.</p>
<p>Ceci explique donc pourquoi vous trouverez des différences de prix d&#8217;un animal à l&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/06/02/vente-animal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes d&#8217;objets</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/05/30/les-ventes-dobjets/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/05/30/les-ventes-dobjets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Règles de base]]></category>

		<category><![CDATA[coût]]></category>

		<category><![CDATA[objets]]></category>

		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Comment ça marche?
Une partie de vos visiteurs veulent acheter quelque chose dans votre zoo.
Pour cela ils vont chercher des magasins.
Dans l&#8217;idéal ils veulent acheter un peu de tout.
Ceci dit en consommateurs avertis ils vont quand même comparer vos prix avec les zoos de votre ville.
En fonction des produits que vous avez et des prix que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment ça marche?<br />
Une partie de vos visiteurs veulent acheter quelque chose dans votre zoo.<br />
Pour cela ils vont chercher des magasins.<br />
Dans l&#8217;idéal ils veulent acheter un peu de tout.<br />
Ceci dit en consommateurs avertis ils vont quand même comparer vos prix avec les zoos de votre ville.<br />
En fonction des produits que vous avez et des prix que vous pratiquez, vous allez donc générer un chiffre d&#8217;affaire par jour, ajouté au prix de vos tickets.</p>
<p>Dans les statistiques du jeu apparaissent ce revenu par objet que vous pouvez comparer avec la moyenne de votre ville pour savoir comment vous vous placez sur le marché&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/05/30/les-ventes-dobjets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>réglage de la satisfaction</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/05/28/reglage-de-la-satisfaction/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/05/28/reglage-de-la-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Devboard]]></category>

		<category><![CDATA[News du jeu]]></category>

		<category><![CDATA[Règles de base]]></category>

		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[un premier réglage vient d&#8217;être réalisé sur la satisfaction.
A présent cette satisfaction globale influence votre nombre de visiteurs. La fourchette se situe entre 10 et 120.
10 est donc le minimum de satisfaction et va donc faire que les visiteurs vont fuir un peu votre zoo. Restez attentif à la propreté et à la nourriture des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un premier réglage vient d&#8217;être réalisé sur la satisfaction.<br />
A présent cette satisfaction globale influence votre nombre de visiteurs. La fourchette se situe entre 10 et 120.</p>
<p>10 est donc le minimum de satisfaction et va donc faire que les visiteurs vont fuir un peu votre zoo. Restez attentif à la propreté et à la nourriture des animaux.<br />
Pensez aussi à décorer votre zoo.</p>
<p>120 est donc le maximum à atteindre et surtout à conserver.<br />
Dans ce cas vous recevez chez vous le maximum des visiteurs possible en fonction bien sûr du nombre d&#8217;animaux, la diversité et la décoration de votre parc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/05/28/reglage-de-la-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>correctif 004 du 22/05</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/05/23/correctif-004-du-2205/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/05/23/correctif-004-du-2205/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Devboard]]></category>

		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<category><![CDATA[correctif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Un travail en profondeur a été entrepris sur les statistiques du jeu:
1/ L&#8217;indice de satisfaction est à présent calculé en temps réel pour les zoos. La moyenne par ville, elle reste lié au turn tout les 24h.
2/Un lien pour rafraîchir les valeurs dans le Flash a été ajouté afin de palier au problème des caches.
3/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un travail en profondeur a été entrepris sur les statistiques du jeu:</p>
<p>1/ L&#8217;indice de satisfaction est à présent calculé en temps réel pour les zoos. La moyenne par ville, elle reste lié au turn tout les 24h.</p>
<p>2/Un lien pour rafraîchir les valeurs dans le Flash a été ajouté afin de palier au problème des caches.</p>
<p>3/ Correction majeur du formulaire d&#8217;inscription qui empêchait certains joueurs de s&#8217;installer dans une ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/05/23/correctif-004-du-2205/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment est calculée la satisfaction?</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/05/23/la-satisfaction/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/05/23/la-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 01:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Règles de base]]></category>

		<category><![CDATA[moyenne]]></category>

		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[la satisfaction est calculée en temps réel de l&#8217;onglet &#8220;statistiques&#8221; de votre zoo (partie en flash).
la satisfaction moyenne de villes est calculée tous les 24 heures.
C&#8217;est donc la valeur moyenne des villes qui va servir de point de départ pour savoir comment se place votre zoo en comparaison des autres zoos de votre ville.
Selon cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la satisfaction est calculée en temps réel de l&#8217;onglet &#8220;statistiques&#8221; de votre zoo (partie en flash).<br />
la satisfaction moyenne de villes est calculée tous les 24 heures.</p>
<p>C&#8217;est donc la valeur moyenne des villes qui va servir de point de départ pour savoir comment se place votre zoo en comparaison des autres zoos de votre ville.</p>
<p>Selon cette moyenne liée à chaque ville, un bonus ou un malus est appliqué en fonction de votre position.</p>
<p>Par exemple:</p>
<p>Si la valeur moyenne de votre ville est de 25$ pour le prix d&#8217;entrée de votre ville et que votre prix est à 18, vous allez recevoir un bonus de satisfaction.</p>
<p>A l&#8217;inverse, si le prix moyen est de 12$ alors vous allez recevoir un malus de satisfaction et donc moins de visiteurs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/05/23/la-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les coût par jour (par samantha16)</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/05/20/les-cout-par-jour-par-samantha16/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/05/20/les-cout-par-jour-par-samantha16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 01:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[billet]]></category>

		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[(Posté par Samantha16 sur le forum de zoo manager, merci à elle)
Pour ne pas perdre d&#8217;argent et même en gagner un peu ( car c&#8217;est quand même le but ) vous devez calculer à combien mettre le prix du billet d&#8217;entrée .
Pour le calcul vous faite : cout par jour / nombre de visiteur.
Par exemple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Posté par Samantha16 sur le forum de zoo manager, merci à elle)</p>
<p>Pour ne pas perdre d&#8217;argent et même en gagner un peu ( car c&#8217;est quand même le but ) vous devez calculer à combien mettre le prix du billet d&#8217;entrée .<br />
Pour le calcul vous faite : <span style="color: blue;">cout par jour / nombre de visiteur</span>.<br />
Par exemple :  <span style="color: blue;"> 92673 (cout) / 4578 (Nb visiteurs) = 20,2431119</span> .<br />
Dans ce cas là mettez le pris du billet à 21 $ comme ça vous gagnez 3465 $ .</p>
<p>Voilà , bon calcul à tous <img src='http://www.zoo-manager.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/05/20/les-cout-par-jour-par-samantha16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-alimentation&#8230;</title>
		<link>http://www.zoo-manager.info/2008/05/20/auto-alimentation/</link>
		<comments>http://www.zoo-manager.info/2008/05/20/auto-alimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 01:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Règles de base]]></category>

		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<category><![CDATA[alimentation]]></category>

		<category><![CDATA[animaux]]></category>

		<category><![CDATA[fonction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-manager.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Attention ! Si vos cages ne sont pas propres et vos animaux ne sont pas suffisamment nourris, vous risquez de les voir vieillir plus vite ! Pensez enfin, a utiliser la fonction d&#8217;auto-alimentation pour tous les animaux de vos cages, pas uniquement pour le premier !
Bon jeu !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention ! Si vos cages ne sont pas propres et vos animaux ne sont pas suffisamment nourris, vous risquez de les voir vieillir plus vite ! Pensez enfin, a utiliser la fonction d&#8217;auto-alimentation pour tous les animaux de vos cages, pas uniquement pour le premier !<br />
Bon jeu !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-manager.info/2008/05/20/auto-alimentation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
